IS-SERIES
ツアーリングで要求されるADAMSONスピーカーの高い基準を満たした、設備用スピーカーシリーズです。
常設向けのスピーカーとなり、洗練されたフォルムは周囲の空間に溶け込み、建築デザインが中心となるようにスピーカーデザインされています。
コントロールド・サマーション・テクノロジーやアドバンスド・コーン・アーキテクチャなどの独自の技術を活用し、直感的なリギングソリューションにより、ISシリーズはADAMSONの高い基準を満たしています。
常設向けのスピーカーとなり、洗練されたフォルムは周囲の空間に溶け込み、建築デザインが中心となるようにスピーカーデザインされています。
コントロールド・サマーション・テクノロジーやアドバンスド・コーン・アーキテクチャなどの独自の技術を活用し、直感的なリギングソリューションにより、ISシリーズはADAMSONの高い基準を満たしています。
LINE UP
- IS5c
- IS7
- IS7p
- IS10
- IS10p
- IS118
- IS119
- IS213
IS5c
Frequency Range(+/-3dB) | 95Hz-20kHz |
Nominal Directivity (-6 dB) H x V | 100° Conical |
Maximum Peak SPL** | 123 dB |
Coaxial Component | 5” LF / 1.4” Dome Compression Driver |
Nominal Impedance | 16 Ω |
Power Handling (AES/ Peak) | 125 / 500 W |
Rigging | Top and Bottom mini-SLR discs, each containing 3/8” threaded insert |
Connection | 2x Speakon™ NL4 and 2-Point Barrier Strip |
Height Front (mm / in) | 149 / 5.75 |
Height Back (mm / in) | 149 / 5.75 |
Width (mm / in) | 153 / 6 |
Depth (mm / in) | 134 / 5.25 |
Weight (kg / lbs) | 2.25 / 5 |
Color | Black&White (Standard d),RAL Color(On Demand) |
Processing | Lake, IPD, IPX |
**12dB crest factor pink noise at 1m, free field, using specified processing and amplification
IS7
周波数特性 | 80 Hz – 18 kHz |
公称指向角度 | 100° x 12.5° |
最大音圧レベル* | 138 dB |
コンポーネント LF | 2 X ND7-LM8 |
コンポーネント HF | Adamson NH3-16 3” Diaphragm / 1.4” Exit Compres |
公称インピーダンス LF | 16 Ω |
公称インピーダンス HF | 16 Ω |
許容入力 (AES/Peak) LF | 500 / 2000 W |
許容入力 (AES/Peak) HF | 110 / 440 W |
リギング | Integrated Rigging System |
コネクター | 2x Speakon™ NL4 or Barrier Strips |
前面高さ(mm/in) | 236 / 9.3 |
背面高さ(mm/in) | 122 / 4.8 |
幅(mm/in) | 527 / 20.75 |
奥行き(mm/in) | 401 / 15.8 |
重量(kg/lbs) | 13.2 / 29 |
Supported Processing | Lake |
*12dBクレストファクター ピンクノイズを、1mの距離で特定のプロセッシングとアンプで測定
IS7p
周波数特性 | 70 Hz – 18 kHz |
公称指向角度 | 70° x 40° |
コンポーネント LF | 2 X ND7-LM16 |
コンポーネント HF | Adamson NH3-8 3” Diaphragm / 1.4” Exit Compression Driver |
公称インピーダンス LF | 8 Ω (2x 16 Ω) |
公称インピーダンス HF | 8 Ω |
許容入力 (AES/Peak) LF | 500 / 2000 W |
許容入力 (AES/Peak) HF | 110 / 440 W |
リギング | Integrated Rigging System |
コネクター | 2x Speakon™ NL4 or Barrier Strips |
前面高さ(mm/in) | 527 / 20.75 |
幅(mm/in) | 251.5 / 9.9 |
奥行き(mm/in) | 356 / 14 |
重量(kg/lbs) | 12.3 / 27.1 |
Supported Processing | Lake |
*12dBクレストファクター ピンクノイズを、1mの距離で特定のプロセッシングとアンプで測定
IS10
周波数特性 | 60 Hz – 18 kHz |
公称指向角度 | 110° x 10° |
最大音圧レベル* | 141.3 dB |
コンポーネント LF | 2 X ND10-LM |
コンポーネント HF | Adamson NH4TA2 4” Diaphragm / 1.5” Exit Compression D |
公称インピーダンス LF | 8 Ω |
公称インピーダンス HF | 8 Ω |
許容入力 (AES/Peak) LF | 700 / 2800 W |
許容入力 (AES/Peak) HF | 160 / 640 W |
リギング | Integrated Rigging System |
コネクター | 2x Speakon™ NL4 or Barrier Strips |
前面高さ(mm/in) | 300 / 11.8 |
背面高さ(mm/in) | 175 / 6.9 |
幅(mm/in) | 737 / 29 |
奥行き(mm/in) | 518 / 20.4 |
重量(kg/lbs) | 25.6 / 56.5 |
Supported Processing | Lake |
*12dBクレストファクター ピンクノイズを、1mの距離で特定のプロセッシングとアンプで測定
IS10p
周波数特性 | 60 Hz – 18 kHz |
公称指向角度 | 70° x 40° |
コンポーネント LF | 2 X ND10-LM |
コンポーネント HF | Adamson NH3-8 3” Diaphragm / 1.4” Exit Compression Driver |
公称インピーダンス LF | 8 Ω (2 x 16 Ω) |
公称インピーダンス HF | 8 Ω |
許容入力 (AES/Peak) LF | 700 / 2800 W |
許容入力 (AES/Peak) HF | 110 / 440 W |
リギング | Integrated Rigging System |
コネクター | 2x Speakon™ NL4 or Barrier Strips |
前面高さ(mm/in) | 737 / 29 |
幅(mm/in) | 326 / 12.85 |
奥行き(mm/in) | 442 / 17.4 |
重量(kg/lbs) | 21 / 46.3 |
Supported Processing | Lake |
*12dBクレストファクター ピンクノイズを、1mの距離で特定のプロセッシングとアンプで測定
IS118
周波数特性 | 35 Hz – 100 Hz |
最大音圧レベル* | 137 dB |
コンポーネント LF | ND18-S 18” Kevlar Neodymium Driver |
公称インピーダンス LF | 8 Ω |
許容入力 (AES/Peak) LF | 800 / 3200 W |
リギング | Integrated Rigging System |
コネクター | 4x Speakon™ NL4 (2x Front 2+/2-, 2x Rear (1+/1-), or Barrie |
前面高さ(mm/in) | 528 / 20.8 |
幅(mm/in) | 527 / 20.75 |
奥行き(mm/in) | 630 / 24.8 |
重量(kg/lbs) | 39 / 85 |
Supported Processing | Lake |
*12dBクレストファクター ピンクノイズを、1mの距離で特定のプロセッシングとアンプで測定
IS119
周波数特性 | 30 Hz – 80 Hz |
最大音圧レベル* | 138 dB |
コンポーネント LF | ND19-S 19” Kevlar Neodymium Driver |
公称インピーダンス LF | 8 Ω |
許容入力 (AES/Peak) LF | 1200 / 4800 W |
リギング | Integrated Rigging System |
コネクター | 4x Speakon™ NL4 (2x Front 2+/2-, 2x Rear (1+/1-), or Barrie |
前面高さ(mm/in) | 544 / 21.4 |
幅(mm/in) | 737 / 29 |
奥行き(mm/in) | 645 / 25.4 |
重量(kg/lbs) | 44.5 / 98 |
Supported Processing | Lake |
*12dBクレストファクター ピンクノイズを、1mの距離で特定のプロセッシングとアンプで測定
IS213
MaximumPeakSPL** | 137dB |
ComponentsLF | 2xNDl3-S13″Kevlar®︎ Neodymium Driver |
NominalImpedanceLF | 4Ω (2x 8Ω) |
Power Handl1ng(AES/Peak)LF | 1600/6400W |
R1g1ng | N/A |
Conection | 4xSpeakon™ NL4(2xFrontl+/7-, 2xRear(2+/2-)or Barier Strips |
Height(mm/in) | 349/13.75 |
Width(mm/in) | 813/32 |
Depth(mm/in) | 629/24.75 |
Weight (kg/lbs) | 36.25/80 |
Supported Processing | Lake |
**12dB crest factor pink noise at 1m, free field, using specified processing and amplification