【美品】SONY DMP-Z1 ソニー デジタルミュージックプレーヤー / 256GB / 32bit Dual DAC構成 / DSD 11.2MHz、PCM 384kHz/32bit 対応 #R08456Sold Out
商品
■SONY DMP-Z1
内容
・プレーヤー(本体)
・キャリングケース
・ACアダプター
・取扱説明書
・元箱(化粧箱+外箱)
※付属品完備です。
■動作点検、ランニングテスト済
・大変良好コンディションです。
主な仕様(本体) | ||
---|---|---|
オペレーティングシステム | オペレーティングシステム | ソニー独自OS |
ディスプレイ | サイズ | 3.1型(7.8cm) |
解像度 | WVGA(800×480ドット) | |
パネル種類 | TFTカラー液晶 | |
タッチパネル | 対応 | |
インターフェース | USB[1] | USB Type-C(TM)端子 |
USB[2] | Hi-speed USB(USB2.0準拠) | |
ヘッドホン | ステレオミニ、バランス標準 | |
外部メモリー[1] | microSDカード x 2スロット | |
外部メモリー[2] | microSD, microSDHC, microSDXC, ・最新の動作確認済microSDカードについては、サポートページでご確認ください。 | |
Bluetooth | バージョン | Ver 4.2 |
使用周波数帯域 | 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz – 2.4835 GHz) | |
変調方式 | FHSS | |
対応Bluetoothプロファイル | A2DP, AVRCP | |
対応コーデック (送信) | SBC, LDAC, aptX, aptX HD | |
対応コーデック (受信) | SBC, LDAC, AAC | |
NFC | NFC | Bluetooth接続 |
アナログアンプ | アナログアンプ | TPA6120 |
D/A コンバーター | D/A コンバーター | AK4497 |
ヘッドホン出力(ステレオミニジャック) | 周波数特性 | 20-40,000 Hz |
実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | 570mW+570mW (ハイゲイン出力時) | |
ヘッドホン出力(バランス標準ジャック) | 周波数特性 | 20-40,000 Hz |
実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | 1,500mW+1,500mW (ハイゲイン出力時) | |
USB DAC機能 | USB DAC機能 | 対応 |
ノイズキャンセリング | ノイズキャンセリング | – |
外音取り込み機能 | 外音取り込み機能 | – |
音楽プレイモード | シャッフル再生 | ○ |
リピートオフ | ○ | |
1曲リピート | ○ | |
全曲リピート | ○ | |
全範囲を再生 | ○ | |
選択範囲内を再生 | ○ | |
音質設定(音楽再生時のみ有効) | ソースダイレクト(DIRECT) | ○ |
10 バンドイコライザー | ○ | |
トーンコントロール | ○ | |
DSEE HX | ○ | |
ダイナミックノーマライザー | ○ | |
バイナルプロセッサー | ○ | |
電源 | 内蔵電池 | 内蔵リチウムイオン充電式電池 |
充電・給電 | 同梱のACアダプターを使用 | |
充電時間 | DC IN充電 | 約 4 時間 |
動作温度 | 動作温度 | 5-35℃ |
防水 / 防じん | 防水 / 防じん | – |
外形寸法 | 最大外形寸法 (幅/高さ/奥行き) | 約138.0mm x 68.1mm x 278.7mm |
質量 | 質量 | 約2,490g |
容量 | 容量 | 256GB |
注記 | ・メモリー容量の一部はデータ管理に使用されるため、実際に使用できる容量はこれより少なくなります。 | |
動作環境 | ||
対応OS | Windows | Microsoft Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 |
macOS® | v10.10 – 10.13 | |
注記[1] | ・PCアプリをダウンロードするにはインターネットへの接続環境が必要です。 | |
注記[2] | ・すべてのコンピューターに対して動作保証するものではありません。 | |
対応フォーマット | ||
対応フォーマット_ミュージック | MP3 ( .mp3) | 32 – 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz |
WMA ( .wma) | 32 – 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz | |
ATRAC ( .oma) | 48 – 352 kbps (66/105/132kbps は ATRAC3) / 44.1kHz | |
ATRAC Advanced Lossless ( .oma) | 64 – 352 kbps (132 kbps は ATRAC3 base layer) / 44.1 kHz | |
FLAC ( .flac) | 16, 24bit / 8-384kHz | |
WAV ( .wav) | 16, 24, 32bit (Float/Integer) / 8-384kHz | |
AAC ( .mp4, .m4a, .3gp) | 16-320kbps / 8-48kHz | |
HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp) | 32-144kbps / 8-48kHz | |
Apple Lossless ( .mp4, .m4a) | 16, 24bit / 8-384kHz | |
AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc) | 16, 24, 32bit / 8-384kHz | |
DSD ( .dsf, .dff) | 1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz | |
APE ( .ape) | 8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High) | |
MQA ( .mqa.flac) | 対応 | |
注記[1] | ・著作権保護されたファイルは再生できません。 | |
注記[2] | ・全てのエンコーダーに対応しているわけではありません。 | |
注記[3] | ・サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます。 | |
注記[4] | ・4GB(APEのみ2GB)以上のファイルは再生することができません。 | |
注記[5] | ・本製品では、CD(44.1kHzサンプリング、16bit量子化)及びDATスペック(48kHzサンプリング、16bit量子化)を超えた音源を高情報量な音源としています。高情報量な音源には「HR」マークを表示しています。 | |
最大記録曲数 | ||
最大記録曲数_ミュージック | MP3 (128kbps) | 約 20,000 曲 |
AAC (256kbps) | 約 20,000 曲 | |
FLAC (44.1kHz/16bit) | 約 5,700 曲 | |
FLAC (192kHz/24bit) | 約 870 曲 | |
DSD (2.8224MHz/1bit) | 約 1,400 曲 | |
DSD (5.6448MHz/1bit) | 約 710 曲 | |
DSD (11.2896MHz/1bit) | 約 350 曲 | |
注記[1] | ・1曲4分の場合の目安です。 | |
注記[2] | ・本製品では、本体メモリーとmicroSDカードに合計20,000曲を転送し、正常に動作することを確認しています。 | |
電池持続時間 | ||
電池持続時間_ミュージック | MP3 (128kbps) / バランス標準ジャック | 約 10 時間 |
AAC (256kbps) / バランス標準ジャック | 約 10 時間 | |
FLAC (96kHz/24bit) / バランス標準ジャック | 約 9 時間 | |
FLAC (192kHz/24bit) / バランス標準ジャック | 約 8 時間 | |
DSD (2.8224MHz/1bit) / バランス標準ジャック | 約 9 時間 | |
DSD (5.6448MHz/1bit) / バランス標準ジャック | 約 9 時間 | |
DSD (11.2896MHz/1bit) / バランス標準ジャック | 約 9 時間 |
送料
・送料無料
佐川急便にて発送予定です。
ご不明な点はお問い合わせよりお願いいたします。
お支払方法
・銀行振込のみ
- 保証期間は発送日(引渡日)から15日間です。(一部製品を除く)
但し、弊社に瑕疵があった場合には、商品代金と送料を全額返金致します。 - お客様の都合による商品の返品および交換は承っておりません。
- 商品到着後、上記期間内に商品の状態の確認をお願い致します。
- 商品個別での対応も行なっている為、詳しくはお問い合わせください。