大型スピーカー2個(1ペア) 大型ピアノ  エレクトーン 中・小型ピアノ 大型コンソール PM4000シリーズ等
100kgまで 200kgまで 300kgまで
北海道 北海道 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積
東北 青森 \47,000 \53,000 \63,000 \62,000 \47,000 \73,000
秋田 \46,000 \52,000 \63,000 \62,000 \36,000 \73,000
岩手 \43,000 \48,000 \59,000 \58,000 \44,000 \67,000
山形 \32,000 \37,000 \46,000 \71,000 \45,000 \60,000
宮城 \28,000 \33,000 \42,000 \52,000 \39,000 \55,000
福島 \28,000 \33,000 \42,000 \55,000 \40,000 \62,000
関東 茨城 \22,000 \25,000 \31,000 \25,000 \22,000 \38,000
栃木 \24,000 \28,000 \33,000 \25,000 \22,000 \38,000
群馬 \20,000 \23,000 \28,000 \25,000 \22,000 \38,000
埼玉 \17,000 \20,000 \23,000 \22,000 \20,000 \35,000
千葉 \22,000 \25,000 \31,000 \22,000 \20,000 \35,000
東京 \16,000 \19,000 \22,000 \21,000 \19,000 \35,000
神奈川 \15,000 \18,000 \21,000 \20,000 \18,000 \33,000
山梨 \22,000 \25,000 \31,000 \23,000 \20,000 \38,000
信越 新潟 \33,000 \35,000 \42,000 \49,000 \34,000 \53,000
長野 \30,000 \32,000 \38,000 \46,000 \31,000 \44,000
中部 静岡 \25,000 \30,000 \37,000 \39,000 \29,000 \44,000
愛知 \26,000 \32,000 \39,000 \43,000 \31,000 \44,000
岐阜 \31,000 \30,000 \44,000 \50,000 \36,000 \46,000
三重 \31,000 \32,000 \44,000 \48,000 \34,000 \46,000
北陸 富山 \35,000 \36,000 \50,000 \60,000 \46,000 \47,000
石川 \29,000 \34,000 \43,000 \64,000 \38,000 \47,000
福井 \29,000 \34,000 \43,000 \56,000 \40,000 \47,000
関西 滋賀 \32,000 \37,000 \46,000 \49,000 \38,000 \47,000
奈良 \32,000 \37,000 \46,000 \45,000 \38,000 \47,000
和歌山 \40,000 \45,000 \57,000 \49,000 \42,000 \64,800
京都 \32,000 \37,000 \46,000 \45,000 \38,000 \49,000
大阪 \29,000 \35,000 \44,000 \45,000 \38,000 \49,000
兵庫 \29,000 \35,000 \44,000 \45,000 \38,000 \49,000
中国 岡山 \29,000 \35,000 \45,000 \56,000 \42,000 \49,000
広島 \29,000 \36,000 \45,000 \57,000 \42,000 \49,000
鳥取 \42,000 \51,000 \61,000 \72,000 \53,000 \70,000
島根 \42,000 \51,000 \61,000 \70,000 \51,000 \70,000
山口 \32,000 \38,000 \46,000 \58,000 \44,000 \50,000
四国 香川 \35,000 \42,000 \50,000 \59,000 \46,000 \60,000
徳島 \36,000 \43,000 \51,000 \60,000 \46,000 \58,000
愛媛 \45,000 \52,000 \64,000 \61,000 \47,000 \73,000
高知 \46,000 \53,000 \64,000 \63,000 \49,000 \73,000
九州 福岡 \30,000 \37,000 \70,000 \60,000 \45,000 \55,000
大分 \48,000 \58,000 \70,000 \65,000 \49,000 \79,000
佐賀 \44,000 \52,000 \64,000 \62,000 \47,000 \73,000
長崎 \40,000 \48,000 \58,000 \65,000 \49,000 \64,000
熊本 \38,000 \46,000 \56,000 \65,000 \49,000 \64,000
宮崎 \51,000 \60,000 \72,000 \71,000 \52,000 \82,000
鹿児島 \51,000 \60,000 \72,000 \71,000 \52,000 \82,000
沖縄 沖縄 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積
特殊          
階段作業 2階 \9,000 \17,000 \6,000 \4,000 \19,000
以降階増 1階毎 \7,000 \9,000 \6,000 \4,000 \10,000
クレーン作業2階 \9,000 \17,000 \20,000   \19,000
以降階増 1階毎 \7,000 \9,000 \7,000 \10,000
外吊り作業 2階 \44,000 \49,000   \55,000
以降階増 1階毎 \7,000 \9,000 \10,000
エレベーター作業 \3,000 \5,000 \3,000 \2,000 \5,000
その他    
追加作業員人工代 \6,000  
時間指定料 \6,000
時間外割増し料 \2,000
冬季割増し運賃  
対象地域 期間 料金
青森県・岩手県・秋田県・山形県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県 の全域 自 12月 1日 2割増
福井県のうち、会津若松市・喜多方市・耶麻郡・大沼郡・河沼郡 至 3月31日
岐阜県のうち、高山市・大野郡・吉城郡・益田郡・郡上市